Bizde bağ
KARDEŞLERİNE SES VER!!!
YURT İÇİ HESAP ( TL ):
ZİRAAT BANKASIIBAN:TR260001002019841276985001 HESAP NO:84127698-5001 BIC:TCZBTR2AXXX ALICI İSMİ:İNFAK ELİ YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
YURT DIŞI HESAP ( €/$ )
ZİRAAT BANKASIIBAN:TR960001002019841276985002 BIC:TCZBTR2AXXX
ALICI İSMİ:İNFAK ELİ YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
Yurt dışı Almanya’ dan doldurma örneği
Ziraat Bankası hakkındaki harç tutarları:
12.02.2020
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.Şubelerine yapılan havale tutarları | |||||
Betrag in EUR* *Netto Überweisungsbetrag | Ziraat Bankasının Şalterinde ödeme olursa | Kendi Bankanızdan havale | Kombihesab üzeri olursa | Ziraat Banka hesabınızdan gönderme | |
İnternt Online-Hesap | Şube şalterinde veya yazılı | ||||
bis 500,00 | 10,00 € | 8,00 € | 4,00 € | 8,00 € | 8,00 € |
500,01 – 1.000,00 | 15,00 € | 11,00 € | 4,00 € | 11,00 € | 11,00 € |
1.000,01 – 2.000,00 | 20,00 € | 16,00 € | 5,00 € | 16,00 € | 16,00 € |
2.000,01 – 6.000,00 | 25,00 € | 20,00 € | 6,00 € | 20,00 € | 20,00 € |
über 6.000,01 | 0,35% mind. 30,00 € | 0,25% mind. 25,00 € | 0,15% mind. 9,00 € | 0,25% mind. 25,00 € | 0,25% mind. 25,00 € |
detaylı Bilgi için: Ziraat Bank Almanya
ış yapmak istiyorsan